2016년 7월 14일 목요일
python pandas_datareader yahoo 파이낸스 삽질기
코스콤에서 주식 코드를 얻어다가 yahoo 파이넨스에 pandas를 이용해서 주가 데이터를
가져 와서 sqlite 데이터를 구축 하려고 했다.
이렇게 가져온 데이터를 다시 pandas 데이터 프레임으로 sqlite로 부터 읽어 들여 분석을
하면 이동평균선 골든 크로스 등을 찾아 낼 수 있을 거라 생각 했다.
그런데 이상하게 동원이란 종목이 분석에 문제를 일으킨다.
>>> import pandas_datareader.data as web
>>> df = web.DataReader("003580.KS", "yahoo", "2016/06/01", "2016/07/13")
>>> print (df)
Open High Low Close Volume Adj Close
Date
2016-06-01 1854 1854 1802 1814 45100 9070
2016-06-02 1866 1866 1804 1830 35200 9150
2016-06-03 1850 1874 1792 1854 31100 9270
2016-06-06 1854 1854 1854 1854 0 9270
2016-06-07 1840 1878 1822 1846 22900 9230
2016-06-08 1846 1846 1784 1814 26700 9070
2016-06-09 1780 1868 1780 1856 46500 9280
2016-06-10 1834 1870 1800 1832 20900 9160
2016-06-13 1800 1828 1772 1812 17700 9060
2016-06-14 1780 1800 1680 1758 25400 8790
2016-06-15 1740 1812 1724 1732 16600 8660
2016-06-16 1720 1788 1694 1730 16700 8650
2016-06-17 1730 1738 1602 1644 34900 8220
2016-06-20 1630 1670 1620 1638 29200 8190
2016-06-21 1650 1668 1638 1656 11300 8280
2016-06-22 1626 1696 1626 1660 7400 8300
2016-06-23 1632 1666 1630 1660 14000 8300
2016-06-24 1666 1676 1450 1550 77000 7750
2016-06-27 1486 1626 1482 1626 37600 8130
2016-06-28 1580 1694 1564 1690 32400 8450
2016-06-29 1688 1738 1622 1690 24000 8450
2016-06-30 1660 1762 1660 1762 35200 8810
2016-07-01 1762 1780 1726 1780 19600 8900
2016-07-04 1768 1790 1742 1760 6300 8800
2016-07-05 1734 1778 1732 1758 14100 8790
2016-07-06 1740 1740 1684 1720 14300 8600
2016-07-07 1780 1780 1702 1740 12900 8700
2016-07-08 1720 1784 1698 1740 24700 8700
2016-07-11 8400 8660 7630 8030 268800 40150
2016-07-12 7850 8400 7850 8350 106900 41750
2016-07-13 8500 8500 8250 8300 40000 41500
위에서 데이터를 보면 7월 8일 까지 1700원 때이던 데이터가 갑자기 8400원대로 변경 된다.
문제가 있다.
거래량도 갑자기 증가 한다.
야후 파이낸스에 데이터를 믿을수가 없다.
문제는 또한 KOSDAQ종목은 데이터가 없다.
이는 구글 파이낸스도 마찬가지다.
하여 결국 대신 증권 API를 이용해서 코드 부터 주식 과거 데이터를 구축 하는 코드로 변경 하였다.
야후 파이낸스도 믿을게 못된다.
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기